উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Master Core & Core-XZ |
সাক্ষ্যদান: | ISO API |
মডেল নম্বার: | পিসি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | N/A |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ইস্পাত বেল্ট আয়রন ফ্রেম রপ্তানি কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবসের পেমেন্টের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T T বা L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 000pcs 10 |
পণ্যের নাম: | পিসি Impregnated ডায়মন্ড কোর ড্রিলিং বিট | আদর্শ: | ডিসিডিএমএ সিএমএস জিবি |
---|---|---|---|
উপাদান: | সিন্থেটিক ডায়মন্ড | গর্তের আকার: | 122mm |
কোর আকার: | 85 মিমি | ব্যবহার: | ওরে খনি |
ম্যাট্রিক্স উচ্চতা: | 9 মিমি 12 মিমি 14 মিমি 16 মিমি | জলপথ: | 8/10 অথবা আপনার প্রয়োজন হিসাবে |
2. বিভিন্ন জলপথ নকশা।
3. দীর্ঘ বিট জীবন এবং ভাল কর্মক্ষমতা।
কাজের জন্য সঠিক বিট নির্বাচন করতে, ড্রিল করা গর্তের আকার এবং গভীরতার জন্য আপনার ড্রিলের গতি এবং শক্তি মূল্যায়ন করুন এবং শিলা টাইপ / গঠন এবং ডাউন-হোল অবস্থার মতো স্থল অবস্থার মূল্যায়ন করুন।
আকার: আমাদের কোম্পানির বিট সব স্ট্যান্ডার্ড তুরপুন মাপ পাওয়া যায়। এছাড়াও, অ-মান আকারের বিট ক্লায়েন্টদের থেকে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উত্পাদিত করা যেতে পারে।
ম্যাট্রিক্স উচ্চতা: আমরা 9 মিমি, 12 মিমি, 16 মিমি মুকুট অ্যাম্পগ গভীরতা অফার করি। লম্বা মুকুট উচ্চতা উন্নত বিট স্থিতিশীলতা এবং কম্পন কমিয়ে দেয়, বিট জীবন এবং কর্মক্ষমতা বাড়ায়।
জলপথ: হীরা প্রবাহিত বিট জন্য বিভিন্ন জলপথ পাওয়া যায়। বিভক্ত জলপথ বিভিন্ন স্থল অবস্থার এবং তুরপুন সিস্টেমের মধ্যে ভাল flushing জন্য অনুমতি দেয়।
টপিক:
ক্লায়েন্টদের দ্বারা প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডার্ড থ্রেড পাশাপাশি আঞ্চলিক থ্রেড ধরনের পাওয়া যায়।
সামঞ্জস্যের:
আমাদের হীরা বিট এবং reaming shells অন্যান্য সরবরাহকারীর থেকে সব স্ট্যান্ডার্ড কোর ব্যারেল সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়।
অ-মান এছাড়াও আপনার প্রয়োজন হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে।
আবেদন
আমাদের impregnated বিট matrices নীচের তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন করা যেতে পারে
ক্রম সংখ্যা | রক নাম |
1 | বালি, নরম শেল, চক, মার্লি শেল, মেড-হার্ড চুনাপাথর, লবণ, হিমায়িত মাটি ও বরফ, নরম বেলেপাথর, বালুকণা শেল, মাটি, বেলে চুনাপাথর, নরম পদ্ম |
2-3 | নরম শেল, চক, মার্লি শেল, মেড-হার্ড চুনাপাথর, লবণ, হিমায়িত মাটি ও বরফ, নরম বেলেপাথর, বালুকণা শিলা, মাটির পাথর, বেলেপাথর চুনাপাথর, নরম পাখি, মেদ-শক্ত বেলেপাথর, সিলস্টোন, জলাভূমি আমানত, ক্যাল্যাসিটিক চুনাপাথর |
4-5 | মৃত্তিকা, বেলে চুনাপাথর, নরম স্কিস্ট, মেদ-হার্ড বেলেপাথর, সিলস্টোন, অ্যালিউওয়াল ডিপোজিটস, ক্যাল্যাসিটিক চুনাপাথর, মেড-হার্ড চুনাপাথর, হার্ড চুনাপাথর, হার্ড শেল, ডলোমাইটিক চুনাপাথর |
6-7 | মেড-হার্ড চুনাপাথর, হার্ড চুনাপাথর, হার্ড শেল, ডলোমাইটিক চুনাপাথর, স্কিস্ট, সর্পাইন, হার্ড এবং মিকা স্কিস্ট, সিলাইসাস চুনাপাথর, ডোলোমাইট, মার্বেল, পেরিডোটাইট |
7-8 | ডলোমাইটিক চুনাপাথর, স্কিস্ট, সর্পাইন, হার্ড ও মিকা স্কিস্ট, সিলাইসাস চুনাপাথর, ডোলোমাইট, মার্বেল, পেরিডোটাইট, এনিসাইট, পেগমাইটাইট, হেমাইটাইট |
8 | ডলোমাইট, মার্বেল, পেরিডোটাইট, এনিসাইট, পেগমাইটাইট, হেমাটাইট, ম্যাগনেটাইট, মেটামার্ফ স্কিস্ট, গনিস, গ্রানাইট, বেসাল্ট |
9-10 | এনিসাইট, পেগমাইটাইট, হেমাটাইট, চুম্বকীয়, ম্যাটোমারফ স্কিস্ট, গনিস, গ্রানাইট, বেসাল্ট, গ্যাবারো, রাইলোলা, ডায়রিয়ার |
10-11 | magnetit, metamorphschist, নিসিক, গ্রানাইট, ব্যাসল্ট, gabbro, rhyolite, diorite, গোষ্ঠি, Taconite |
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
আকার | বিআইডি ওডি হল ব্যাস | বিআইডি আইডি কোর ব্যাস | ||
উচ্চতা | মিমি | উচ্চতা | মিমি | |
এসি | 1.870 / 1.880 | 47.50 / 47.75 | 1.057 / 1.067 | 26.85 / 27.10 |
খ্রিস্টপূর্ব | 2.340 / 2.350 | 59.44 / 59.69 | 1.428 / 1.438 | 36.27 / 36.53 |
BC3 | 2.340 / 2.350 | 59.44 / 59.69 | 1.315 / 1.325 | 33.40 / 33.65 |
এনসি | 2.960 / 2.970 | 75.18 / 75.44 | 1.870 / 1.880 | 47.50 / 47.75 |
NC2 | 2.960 / 2.970 | 75.18 / 75.44 | 1.990 / 2.000 | 50.65 / 50.80 |
NC3 | 2.960 / 2.970 | 75.18 / 75.44 | 1.770 / 1.780 | 44.96 / 45.21 |
হাইকোর্টের | 3.755 / 3.770 | 95.38 / 96.00 | 2.495 / 2.506 | 63.38 / 63.63 |
HC3 | 3.755 / 3.770 | 95.38 / 95.57 | 2.401 / 2.411 | 60.99 / 61.24 |
পিসি | 4.795 / 4.815 | 121.80 / 122.30 | 3.340 / 3.350 | 84.84 / 85.09 |
PC3 | 4.795 / 4.815 | 121.80 / 122.30 | 3.265 / 3.275 | 82.93 / 83.19 |
T36 | 1.412 / 1.422 | 35.87 / 36.12 | 0.849 / 0.859 | 21.57 / 21.82 |
TB56 | 2,220 | 56.3 | 1,640 | 41,70 |
TT46 | 1.808 / 1.818 | 45.92 / 46.18 | 1.384 / 1.394 | 35.15 / 35.40 |
TT56 | 2.200 / 2.210 | 55.88 / 56.13 | 1.778 / 1.788 | 45.16 / 45.41 |
টি 2 46 | 1.808 / 1.818 | 45.92 / 46.18 | 1.243 / 1.253 | 31.57 / 31.82 |
T2 56 | 2.200 / 2.210 | 55.88 / 56.13 | 1.637 / 1.647 | 41.58 / 41.83 |
T2 66 | 2.593 / 2.603 | 65.87 / 66.12 | 2.030 / 2.040 | 51.56 / 51.81 |
টি 2 76 | 2.987 / 2.997 | 75.87 / 76.12 | 2.424 / 2.434 | 61.57 / 61.82 |
টি 2 86 | 3.381 / 3.391 | 85.88 / 86.13 | 2.818 / 2.828 | 71.58 / 71.83 |
টি 2 101 | 3.971 / 3.981 | 100.87 / 101.12 | 3.290 / 3.300 | 83.57 / 83.82 |
টি 6 76 | 2.987 / 2.997 | 75.87 / 76.12 | 2.239 / 2.249 | 56.87 / 57.12 |
T6 86 | 3.381 / 3.391 | 85.88 / 86.13 | 2.633 / 2.643 | 66.88 / 67.13 |
টি 6 101 | 3.971 / 3.981 | 100.87 / 101.12 | 3.105 / 3.115 | 78.87 / 79.12 |
T6 116 | 4.560 / 5.575 | 115.82 / 116.20 | 3.657 / 3.667 | 92.89 / 93.14 |
টি 6 131 | 5.150 / 5.165 | 130.81 / 131.19 | 4.247 / 4.257 | 107.88 / 108.13 |
টি 6 146 | 5.740 / 5.755 | 145.80 / 146.18 | 4.837 / 4.847 | 122.86 / 123.11 |
B36 | 1.412 / 1.422 | 35.87 / 36.12 | 0.849 / 0.859 | 21.57 / 21.82 |
B46 | 1.808 / 1.818 | 45.92 / 46.18 | 1.243 / 1.253 | 31.57 / 31.82 |
B56 | 2.200 / 2.210 | 55.88 / 56.13 | 1.637 / 1.647 | 41.83 / 41.58 |
B66 | 2.593 / 2.603 | 65.87 / 66.12 | 2.030 / 2.040 | 51.56 / 51.81 |
B76 | 2.987 / 2.997 | 75.12 / 76.12 | 2.424 / 2.434 | 61.57 / 61.82 |
B86 | 3.381 / 3.391 | 85.88 / 86.13 | 2.818 / 2.828 | 71.58 / 71.83 |
B101 | 3.971 / 3.981 | 100.87 / 101.12 | 3.408 / 3.418 | 86.57 / 86.82 |
B116 | 4.560 / 4.575 | 115.82 / 116.20 | 3.999 / 4.009 | 101.58 / 101.83 |
B131 | 5.150 / 5.165 | 130.81 / 131.19 | 4.589 / 4.599 | 116.57 / 116.82 |
B146 | 5.740 / 5.755 | 145.80 / 146.18 | 5.180 / 5.190 | 131.57 / 131.82 |
NMLC | 2.960 / 2.970 | 75.19 / 75.44 | 2.042 / 2.052 | 51.87 / 52.12 |
HMLC | 3.882 / 3.897 | 98.60 / 98.98 | 2.495 / 2.505 | 63.38 / 63.63 |
LTK48 | 1.870 / 1.880 | 47.50 / 47.75 | 1.384 / 1.394 | 35.15 / 35.40 |
LTK60 | 2.340 / 2.350 | 59.44 / 59.69 | 1.732 / 1.742 | 44.00 / 44.25 |
ঠিকানা: নং 8 চ্যাংইউয়ান রোড, হুইশান জেলা, উক্সি সিটি, জিয়াংসু, চীন 214174
কারখানার ঠিকানা:নং 8 চ্যাংইউয়ান রোড, হুইশান জেলা, উক্সি সিটি, জিয়াংসু, চীন 214174